CRB, Rolamento de Rolos Cruzados Série CRBC
- LYHGB
- LUOYANG
- 3-20 DIAS
- 10.000 CONJUNTOS/MÊS
Os rolamentos de rolos cruzados são rolamentos leves e compactos, com anéis internos e externos mais finos e de alta rigidez, devido ao seu arranjo vertical de rolos cilíndricos com uma ranhura de 90°V através de espaçadores separados na superfície de rolamento da ranhura profunda. Este projeto especial permite que apenas um rolamento carregue cargas em todas as direções, incluindo cargas radiais, axiais e de momento.
A estrutura do CRB é que o anel externo é do tipo bipartido, o anel interno é um projeto de peça única e um rolamento de rolos completo sem gaiola. É adequado para peças que exigem alta precisão de rotação do anel interno, e a estrutura do CRBC é um rolamento de rolos completo com gaiola.
Rolamento de rolos cruzados série CRB e CRBC
Estrutura
A estrutura do CRB é que o anel externo é do tipo bipartido, o anel interno é um projeto de peça única e um rolamento de rolos completo sem gaiola. É adequado para peças que exigem alta precisão de rotação do anel interno, e a estrutura do CRBC é um rolamento de rolos completo com gaiola.
características do produto
Alta precisão: a precisão pode atingir o nível P4, P2;
Alta rigidez: alta precisão interna do rolamento, distribuição de carga uniforme, a série de rolamentos é pré-carregada;
Carga alta: pode suportar carga axial, carga radial, carga de capotamento.
Tamanho pequeno: a parede do rolamento é fina, tamanho pequeno, pode economizar espaço para o host.
Âmbito de aplicação: É amplamente utilizado em mesa rotativa de precisão, junta rotativa de robô, equipamento médico, instrumentos de medição e assim por diante.
TIPO | Diâmetro interno | Diâmetro externo | Altura | Diâmetro do passo | Tamanho do ombro | Carga nominal básica (Radial) | Peso | ||
d | D | B | Dpw | ds | Dh | Cr Kn | Cor Kn | KG | |
CRBC15030 | 150 | 230 | 30 | 134 | 166 | 202 | 100 | 156 | 5.3 |
CRBC20025 | 200 | 260 | 25 | 223,5 | 208 | 239 | 84,2 | 157 | 4 |
CRBC20030 | 200 | 280 | 30 | 240 | 218 | 262 | 114 | 200 | 6.7 |
CRBC20035 | 200 | 295 | 35 | 247,5 | 221 | 274 | 151 | 252 | 9.6 |
CRBC25025 | 250 | 310 | 25 | 274,5 | 259 | 290 | 69,3 | 150 | 5 |
CRBC25030 | 250 | 330 | 30 | 287,5 | 265 | 310 | 126 | 244 | 8.1 |
CRBC25040 | 250 | 355 | 40 | 300,5 | 271 | 330 | 195 | 348 | 14,8 |
CRBC30025 | 300 | 360 | 25 | 325,5 | 310 | 341 | 76,3 | 178 | 5,9 |
CRBC30035 | 300 | 395 | 35 | 345 | 318 | 372 | 183 | 367 | 13,4 |
CRBC30040 | 300 | 405 | 40 | 351 | 321 | 381 | 212 | 409 | 17.2 |
CRBC40035 | 400 | 480 | 35 | 435,5 | 414 | 457 | 156 | 370 | 14,5 |
CRBC40040 | 400 | 510 | 40 | 453 | 423 | 483 | 241 | 531 | 23,5 |
CRBC40070 | 400 | 580 | 70 | 481 | 430 | 532 | 470 | 811 | 72,4 |
CRBC50040 | 500 | 600 | 40 | 545 | 517 | 573 | 239 | 607 | 26 |
CRBC50050 | 500 | 625 | 50 | 561,5 | 531 | 592 | 267 | 653 | 41,7 |
CRBC50070 | 500 | 680 | 70 | 581,5 | 530 | 633 | 653 | 1330 | 86,1 |
CRBC60040 | 600 | 700 | 40 | 648,5 | 621 | 676 | 264 | 721 | 29 |
CRBC60070 | 600 | 780 | 70 | 682 | 630 | 734 | 700 | 1540 | 102 |
CRBC600120 | 600 | 870 | 120 | 730 | 643 | 817 | 1490 | 2800 | 274 |
CRBC70045 | 700 | 815 | 45 | 757,5 | 730 | 785 | 281 | 836 | 46 |
CRBC70070 | 700 | 880 | 70 | 782,5 | 731 | 734 | 766 | 1710 | 115 |
CRBC700150 | 700 | 1020 | 150 | 852 | 751 | 953 | 1980 | 3820 | 478 |
CRBC80070 | 800 | 950 | 70 | 869 | 831 | 907 | 468 | 1330 | 105 |
CRBC800100 | 800 | 1030 | 100 | 906 | 840 | 972 | 1140 | 2640 | 247 |
Somos um fabricante profissional de rolamentos com fortes capacidades de pesquisa e inovação....more